USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12350 / 12515 | 13050 / 14950 | n/a / n/a |
USD | 12350 / 12515 |
---|---|
EUR | 13050 / 14950 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12515 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12515 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12410.99 | 14237.89 | 158.38 | 16610.87 | 83.93 | 7300.58 | 101.48 | 7280.45 | 32894.22 | 9597.12 | 2251.18 | 3792.39 | 8996.73 | 15168.65 | 1726.72 | 517.12 | 572.65 | 1908.77 | 95.24 | 245.13 | 174.93 | 10.66 | 4556.16 | 1581.02 | 35.27 | 7.53 | 3577.48 | 143.06 | 9.47 | 2.95 | 99.57 | 17504.92 | 7919.45 | 141.88 | 3.10 | 8.93 | 40492.63 | 23.72 | 0.58 | 0.14 | 2279.17 | 1355.46 | 722.41 | 5.91 | 3.46 | 645.48 | 2889.64 | 1217.98 | 7312.56 | 32236.34 | 215.41 | 43.74 | 3328.59 | 3404.66 | 2821.45 | 121.47 | 32.15 | 3307.83 | 20.67 | 1275.36 | 9597.12 | 0.95 | 376.03 | 1256.81 | 3546.50 | 4243.07 | 312.76 | 296.23 | 3379.44 | 303.56 | 117.84 | 4.73 | 16923.74 | 51.16 | 686.33 |
USD | 12410.99 |
---|---|
EUR | 14237.89 |
RUB | 158.38 |
GBP | 16610.87 |
JPY | 83.93 |
AZN | 7300.58 |
BDT | 101.48 |
BGN | 7280.45 |
BHD | 32894.22 |
BND | 9597.12 |
BRL | 2251.18 |
BYN | 3792.39 |
CAD | 8996.73 |
CHF | 15168.65 |
CNY | 1726.72 |
CUP | 517.12 |
CZK | 572.65 |
DKK | 1908.77 |
DZD | 95.24 |
EGP | 245.13 |
AFN | 174.93 |
ARS | 10.66 |
GEL | 4556.16 |
HKD | 1581.02 |
HUF | 35.27 |
IDR | 7.53 |
ILS | 3577.48 |
INR | 143.06 |
IQD | 9.47 |
IRR | 2.95 |
ISK | 99.57 |
JOD | 17504.92 |
AUD | 7919.45 |
KGS | 141.88 |
KHR | 3.10 |
KRW | 8.93 |
KWD | 40492.63 |
KZT | 23.72 |
LAK | 0.58 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2279.17 |
MAD | 1355.46 |
MDL | 722.41 |
MMK | 5.91 |
MNT | 3.46 |
MXN | 645.48 |
MYR | 2889.64 |
NOK | 1217.98 |
NZD | 7312.56 |
OMR | 32236.34 |
PHP | 215.41 |
PKR | 43.74 |
PLN | 3328.59 |
QAR | 3404.66 |
RON | 2821.45 |
RSD | 121.47 |
AMD | 32.15 |
SAR | 3307.83 |
SDG | 20.67 |
SEK | 1275.36 |
SGD | 9597.12 |
SYP | 0.95 |
THB | 376.03 |
TJS | 1256.81 |
TMT | 3546.50 |
TND | 4243.07 |
TRY | 312.76 |
UAH | 296.23 |
AED | 3379.44 |
UYU | 303.56 |
VES | 117.84 |
VND | 4.73 |
XDR | 16923.74 |
YER | 51.16 |
ZAR | 686.33 |
USD | |
---|---|
12380 / 12485 |
USD | 12380 / 12485 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12349 / 12473 | 14096 / 14380 |
USD | 12349 / 12473 |
---|---|
EUR | 14096 / 14380 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.14 1.18 |
GBP | 1.34 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.14 / 1.18 |
Last updated: 24.06.2025