| USD | EUR | RUB |
---|
UZS | 12350 / 12515 | 13050 / 14950 | n/a / n/a |
---|
| UZS |
---|
USD | 12350 / 12515 |
---|
EUR | 13050 / 14950 |
---|
RUB | n/a / n/a |
---|
| USD | EUR |
---|
UZS | 12000 / 12515 | 12400 / n/a |
---|
| UZS |
---|
USD | 12000 / 12515 |
---|
EUR | 12400 / n/a |
---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
---|
UZS | 12496.94 | 14405.22 | 159.38 | 16864.62 | 85.99 | 7351.14 | 102.18 | 7365.00 | 33130.81 | 9728.27 | 2275.23 | 3818.66 | 9125.18 | 15303.62 | 1740.25 | 520.71 | 580.39 | 1931.13 | 95.76 | 246.63 | 176.14 | 10.73 | 4586.03 | 1591.97 | 35.80 | 7.63 | 3591.90 | 144.31 | 9.54 | 2.98 | 101.01 | 17626.15 | 8114.26 | 142.86 | 3.12 | 9.13 | 40813.00 | 23.94 | 0.58 | 0.14 | 2292.68 | 1369.06 | 726.78 | 5.95 | 3.49 | 657.22 | 2938.73 | 1245.31 | 7496.91 | 32459.58 | 218.39 | 44.04 | 3376.00 | 3428.05 | 2853.90 | 122.87 | 32.38 | 3329.94 | 20.81 | 1298.41 | 9728.27 | 0.96 | 381.53 | 1265.51 | 3571.06 | 4267.21 | 314.94 | 298.66 | 3402.94 | 305.66 | 119.69 | 4.78 | 17023.21 | 51.51 | 692.67 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12496.94 |
---|
EUR | 14405.22 |
---|
RUB | 159.38 |
---|
GBP | 16864.62 |
---|
JPY | 85.99 |
---|
AZN | 7351.14 |
---|
BDT | 102.18 |
---|
BGN | 7365.00 |
---|
BHD | 33130.81 |
---|
BND | 9728.27 |
---|
BRL | 2275.23 |
---|
BYN | 3818.66 |
---|
CAD | 9125.18 |
---|
CHF | 15303.62 |
---|
CNY | 1740.25 |
---|
CUP | 520.71 |
---|
CZK | 580.39 |
---|
DKK | 1931.13 |
---|
DZD | 95.76 |
---|
EGP | 246.63 |
---|
AFN | 176.14 |
---|
ARS | 10.73 |
---|
GEL | 4586.03 |
---|
HKD | 1591.97 |
---|
HUF | 35.80 |
---|
IDR | 7.63 |
---|
ILS | 3591.90 |
---|
INR | 144.31 |
---|
IQD | 9.54 |
---|
IRR | 2.98 |
---|
ISK | 101.01 |
---|
JOD | 17626.15 |
---|
AUD | 8114.26 |
---|
KGS | 142.86 |
---|
KHR | 3.12 |
---|
KRW | 9.13 |
---|
KWD | 40813.00 |
---|
KZT | 23.94 |
---|
LAK | 0.58 |
---|
LBP | 0.14 |
---|
LYD | 2292.68 |
---|
MAD | 1369.06 |
---|
MDL | 726.78 |
---|
MMK | 5.95 |
---|
MNT | 3.49 |
---|
MXN | 657.22 |
---|
MYR | 2938.73 |
---|
NOK | 1245.31 |
---|
NZD | 7496.91 |
---|
OMR | 32459.58 |
---|
PHP | 218.39 |
---|
PKR | 44.04 |
---|
PLN | 3376.00 |
---|
QAR | 3428.05 |
---|
RON | 2853.90 |
---|
RSD | 122.87 |
---|
AMD | 32.38 |
---|
SAR | 3329.94 |
---|
SDG | 20.81 |
---|
SEK | 1298.41 |
---|
SGD | 9728.27 |
---|
SYP | 0.96 |
---|
THB | 381.53 |
---|
TJS | 1265.51 |
---|
TMT | 3571.06 |
---|
TND | 4267.21 |
---|
TRY | 314.94 |
---|
UAH | 298.66 |
---|
AED | 3402.94 |
---|
UYU | 305.66 |
---|
VES | 119.69 |
---|
VND | 4.78 |
---|
XDR | 17023.21 |
---|
YER | 51.51 |
---|
ZAR | 692.67 |
---|
| USD |
---|
UZS | 12380 / 12485 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12380 / 12485 |
---|
| USD | EUR |
---|
UZS | 12349 / 12473 | 14096 / 14380 |
---|
| UZS |
---|
USD | 12349 / 12473 |
---|
EUR | 14096 / 14380 |
---|
Валюта | Конверсия | Курс |
---|
GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.34 1.37 |
---|
EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.14 1.18 |
---|
| USD |
---|
GBP | 1.34 / 1.37 |
---|
EUR | 1.14 / 1.18 |
---|
Последнее обновление этой страницы: 24.06.2025