| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12000 / 12115 | 13400 / 14200 | n/a / n/a |
| USD | 12000 / 12115 |
|---|---|
| EUR | 13400 / 14200 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12115 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12115 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12058.45 | 13818.98 | 164.04 | 15959.36 | 74.77 | 7093.21 | 98.24 | 31985.28 | 9338.95 | 2337.72 | 4355.43 | 8526.69 | 14964.57 | 1781.34 | 502.44 | 570.57 | 1848.72 | 90.40 | 241.56 | 187.13 | 8.31 | 4543.50 | 1538.34 | 39.17 | 6.78 | 4076.56 | 127.83 | 9.20 | 0.09 | 95.96 | 17007.69 | 8460.21 | 137.85 | 3.01 | 7.89 | 39239.99 | 24.71 | 0.55 | 0.13 | 1890.66 | 1292.56 | 682.81 | 5.74 | 3.37 | 695.02 | 2914.78 | 1243.95 | 6926.37 | 31320.65 | 198.46 | 43.35 | 3242.74 | 3310.49 | 2637.17 | 117.70 | 32.79 | 3212.76 | 20.09 | 1259.83 | 9338.95 | 104.40 | 367.13 | 1300.10 | 3445.27 | 4104.17 | 259.62 | 268.52 | 3283.00 | 301.57 | 19.88 | 4.58 | 16392.00 | 50.53 | 732.04 |
| USD | 12058.45 |
|---|---|
| EUR | 13818.98 |
| RUB | 164.04 |
| GBP | 15959.36 |
| JPY | 74.77 |
| AZN | 7093.21 |
| BDT | 98.24 |
| BHD | 31985.28 |
| BND | 9338.95 |
| BRL | 2337.72 |
| BYN | 4355.43 |
| CAD | 8526.69 |
| CHF | 14964.57 |
| CNY | 1781.34 |
| CUP | 502.44 |
| CZK | 570.57 |
| DKK | 1848.72 |
| DZD | 90.40 |
| EGP | 241.56 |
| AFN | 187.13 |
| ARS | 8.31 |
| GEL | 4543.50 |
| HKD | 1538.34 |
| HUF | 39.17 |
| IDR | 6.78 |
| ILS | 4076.56 |
| INR | 127.83 |
| IQD | 9.20 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 95.96 |
| JOD | 17007.69 |
| AUD | 8460.21 |
| KGS | 137.85 |
| KHR | 3.01 |
| KRW | 7.89 |
| KWD | 39239.99 |
| KZT | 24.71 |
| LAK | 0.55 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1890.66 |
| MAD | 1292.56 |
| MDL | 682.81 |
| MMK | 5.74 |
| MNT | 3.37 |
| MXN | 695.02 |
| MYR | 2914.78 |
| NOK | 1243.95 |
| NZD | 6926.37 |
| OMR | 31320.65 |
| PHP | 198.46 |
| PKR | 43.35 |
| PLN | 3242.74 |
| QAR | 3310.49 |
| RON | 2637.17 |
| RSD | 117.70 |
| AMD | 32.79 |
| SAR | 3212.76 |
| SDG | 20.09 |
| SEK | 1259.83 |
| SGD | 9338.95 |
| SYP | 104.40 |
| THB | 367.13 |
| TJS | 1300.10 |
| TMT | 3445.27 |
| TND | 4104.17 |
| TRY | 259.62 |
| UAH | 268.52 |
| AED | 3283.00 |
| UYU | 301.57 |
| VES | 19.88 |
| VND | 4.58 |
| XDR | 16392.00 |
| YER | 50.53 |
| ZAR | 732.04 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12030 / 12085 | 13580 / 14200 |
| USD | 12030 / 12085 |
|---|---|
| EUR | 13580 / 14200 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11998 / 12119 | 13681 / 13971 |
| USD | 11998 / 12119 |
|---|---|
| EUR | 13681 / 13971 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.12 1.17 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.12 / 1.17 |
Last updated: 22.06.2026