| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12120 / 12255 | 13400 / 14400 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12120 / 12255 |
|---|
| EUR | 13400 / 14400 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12255 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12255 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12178.85 | 14053.18 | 146.54 | 16272.16 | 76.64 | 7164.03 | 99.26 | 7314.62 | 32253.31 | 9541.56 | 2346.42 | 4019.95 | 8894.87 | 15492.75 | 1772.01 | 507.45 | 575.21 | 1880.64 | 92.26 | 232.87 | 190.32 | 8.72 | 4489.07 | 1553.68 | 36.16 | 7.17 | 3946.61 | 131.46 | 9.30 | 0.09 | 97.83 | 17177.50 | 8662.82 | 139.22 | 3.04 | 8.18 | 39722.28 | 25.20 | 0.57 | 0.14 | 1908.49 | 1298.44 | 698.53 | 5.80 | 3.41 | 691.69 | 3109.63 | 1269.81 | 7141.68 | 31633.38 | 204.44 | 43.60 | 3297.11 | 3332.11 | 2759.08 | 119.68 | 32.30 | 3243.63 | 20.29 | 1310.29 | 9541.56 | 105.44 | 376.18 | 1269.95 | 3480.37 | 4182.01 | 275.45 | 276.94 | 3316.05 | 300.75 | 27.01 | 4.63 | 16565.45 | 51.08 | 732.44 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12178.85 |
|---|
| EUR | 14053.18 |
|---|
| RUB | 146.54 |
|---|
| GBP | 16272.16 |
|---|
| JPY | 76.64 |
|---|
| AZN | 7164.03 |
|---|
| BDT | 99.26 |
|---|
| BGN | 7314.62 |
|---|
| BHD | 32253.31 |
|---|
| BND | 9541.56 |
|---|
| BRL | 2346.42 |
|---|
| BYN | 4019.95 |
|---|
| CAD | 8894.87 |
|---|
| CHF | 15492.75 |
|---|
| CNY | 1772.01 |
|---|
| CUP | 507.45 |
|---|
| CZK | 575.21 |
|---|
| DKK | 1880.64 |
|---|
| DZD | 92.26 |
|---|
| EGP | 232.87 |
|---|
| AFN | 190.32 |
|---|
| ARS | 8.72 |
|---|
| GEL | 4489.07 |
|---|
| HKD | 1553.68 |
|---|
| HUF | 36.16 |
|---|
| IDR | 7.17 |
|---|
| ILS | 3946.61 |
|---|
| INR | 131.46 |
|---|
| IQD | 9.30 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.83 |
|---|
| JOD | 17177.50 |
|---|
| AUD | 8662.82 |
|---|
| KGS | 139.22 |
|---|
| KHR | 3.04 |
|---|
| KRW | 8.18 |
|---|
| KWD | 39722.28 |
|---|
| KZT | 25.20 |
|---|
| LAK | 0.57 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1908.49 |
|---|
| MAD | 1298.44 |
|---|
| MDL | 698.53 |
|---|
| MMK | 5.80 |
|---|
| MNT | 3.41 |
|---|
| MXN | 691.69 |
|---|
| MYR | 3109.63 |
|---|
| NOK | 1269.81 |
|---|
| NZD | 7141.68 |
|---|
| OMR | 31633.38 |
|---|
| PHP | 204.44 |
|---|
| PKR | 43.60 |
|---|
| PLN | 3297.11 |
|---|
| QAR | 3332.11 |
|---|
| RON | 2759.08 |
|---|
| RSD | 119.68 |
|---|
| AMD | 32.30 |
|---|
| SAR | 3243.63 |
|---|
| SDG | 20.29 |
|---|
| SEK | 1310.29 |
|---|
| SGD | 9541.56 |
|---|
| SYP | 105.44 |
|---|
| THB | 376.18 |
|---|
| TJS | 1269.95 |
|---|
| TMT | 3480.37 |
|---|
| TND | 4182.01 |
|---|
| TRY | 275.45 |
|---|
| UAH | 276.94 |
|---|
| AED | 3316.05 |
|---|
| UYU | 300.75 |
|---|
| VES | 27.01 |
|---|
| VND | 4.63 |
|---|
| XDR | 16565.45 |
|---|
| YER | 51.08 |
|---|
| ZAR | 732.44 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12150 / 12225 | 13700 / 14280 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12150 / 12225 |
|---|
| EUR | 13700 / 14280 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12134 / 12256 | 13842 / 14194 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12134 / 12256 |
|---|
| EUR | 13842 / 14194 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.3 1.35 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.3 / 1.35 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 19.03.2026