| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11980 / 12135 | 13500 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11980 / 12135 |
|---|
| EUR | 13500 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12135 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12135 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12037.21 | 14071.50 | 159.62 | 16300.79 | 76.42 | 7080.71 | 98.10 | 31869.76 | 9427.64 | 2424.46 | 4251.93 | 8843.09 | 15367.30 | 1762.33 | 501.55 | 577.02 | 1883.11 | 90.91 | 223.82 | 186.65 | 8.59 | 4488.15 | 1536.02 | 38.72 | 6.91 | 4082.90 | 126.32 | 9.19 | 0.09 | 98.13 | 16977.73 | 8623.46 | 137.64 | 3.00 | 8.17 | 39273.12 | 25.90 | 0.55 | 0.13 | 1897.36 | 1302.38 | 697.40 | 5.73 | 3.36 | 688.66 | 3038.17 | 1299.27 | 7081.49 | 31265.48 | 195.57 | 43.19 | 3309.29 | 3302.39 | 2696.21 | 119.89 | 32.58 | 3208.04 | 20.06 | 1297.49 | 9427.64 | 104.22 | 368.05 | 1287.40 | 3439.20 | 4159.80 | 266.19 | 273.93 | 3277.39 | 298.91 | 24.59 | 4.57 | 16506.74 | 50.46 | 718.43 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12037.21 |
|---|
| EUR | 14071.50 |
|---|
| RUB | 159.62 |
|---|
| GBP | 16300.79 |
|---|
| JPY | 76.42 |
|---|
| AZN | 7080.71 |
|---|
| BDT | 98.10 |
|---|
| BHD | 31869.76 |
|---|
| BND | 9427.64 |
|---|
| BRL | 2424.46 |
|---|
| BYN | 4251.93 |
|---|
| CAD | 8843.09 |
|---|
| CHF | 15367.30 |
|---|
| CNY | 1762.33 |
|---|
| CUP | 501.55 |
|---|
| CZK | 577.02 |
|---|
| DKK | 1883.11 |
|---|
| DZD | 90.91 |
|---|
| EGP | 223.82 |
|---|
| AFN | 186.65 |
|---|
| ARS | 8.59 |
|---|
| GEL | 4488.15 |
|---|
| HKD | 1536.02 |
|---|
| HUF | 38.72 |
|---|
| IDR | 6.91 |
|---|
| ILS | 4082.90 |
|---|
| INR | 126.32 |
|---|
| IQD | 9.19 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 98.13 |
|---|
| JOD | 16977.73 |
|---|
| AUD | 8623.46 |
|---|
| KGS | 137.64 |
|---|
| KHR | 3.00 |
|---|
| KRW | 8.17 |
|---|
| KWD | 39273.12 |
|---|
| KZT | 25.90 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1897.36 |
|---|
| MAD | 1302.38 |
|---|
| MDL | 697.40 |
|---|
| MMK | 5.73 |
|---|
| MNT | 3.36 |
|---|
| MXN | 688.66 |
|---|
| MYR | 3038.17 |
|---|
| NOK | 1299.27 |
|---|
| NZD | 7081.49 |
|---|
| OMR | 31265.48 |
|---|
| PHP | 195.57 |
|---|
| PKR | 43.19 |
|---|
| PLN | 3309.29 |
|---|
| QAR | 3302.39 |
|---|
| RON | 2696.21 |
|---|
| RSD | 119.89 |
|---|
| AMD | 32.58 |
|---|
| SAR | 3208.04 |
|---|
| SDG | 20.06 |
|---|
| SEK | 1297.49 |
|---|
| SGD | 9427.64 |
|---|
| SYP | 104.22 |
|---|
| THB | 368.05 |
|---|
| TJS | 1287.40 |
|---|
| TMT | 3439.20 |
|---|
| TND | 4159.80 |
|---|
| TRY | 266.19 |
|---|
| UAH | 273.93 |
|---|
| AED | 3277.39 |
|---|
| UYU | 298.91 |
|---|
| VES | 24.59 |
|---|
| VND | 4.57 |
|---|
| XDR | 16506.74 |
|---|
| YER | 50.46 |
|---|
| ZAR | 718.43 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12010 / 12105 | 13760 / 14380 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12010 / 12105 |
|---|
| EUR | 13760 / 14380 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12015 / 12135 | 13931 / 14311 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12015 / 12135 |
|---|
| EUR | 13931 / 14311 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.15 1.19 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.19 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 06.05.2026