| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11880 / 12020 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11880 / 12020 |
|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11200 / 12020 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11200 / 12020 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11935.37 | 13432.07 | 145.58 | 16093.65 | 75.34 | 7020.81 | 95.87 | 31625.25 | 9337.64 | 2174.50 | 3999.92 | 8552.14 | 14605.20 | 1788.85 | 497.31 | 552.41 | 1797.17 | 87.85 | 218.12 | 183.34 | 7.70 | 4601.14 | 1521.24 | 36.97 | 6.57 | 3777.37 | 126.11 | 7.87 | 0.06 | 98.19 | 16834.09 | 8370.27 | 136.44 | 2.94 | 8.91 | 38763.79 | 26.40 | 0.53 | 0.13 | 1861.47 | 1220.64 | 665.48 | 5.68 | 3.31 | 641.17 | 2936.85 | 1294.05 | 6717.23 | 31000.96 | 187.60 | 43.15 | 3053.38 | 3274.27 | 2512.55 | 114.18 | 33.06 | 3179.80 | 19.89 | 1224.32 | 9337.64 | 97.79 | 354.80 | 1293.81 | 3410.11 | 3992.16 | 238.60 | 262.08 | 3249.75 | 296.86 | 13.38 | 4.64 | 16163.85 | 50.54 | 725.32 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11935.37 |
|---|
| EUR | 13432.07 |
|---|
| RUB | 145.58 |
|---|
| GBP | 16093.65 |
|---|
| JPY | 75.34 |
|---|
| AZN | 7020.81 |
|---|
| BDT | 95.87 |
|---|
| BHD | 31625.25 |
|---|
| BND | 9337.64 |
|---|
| BRL | 2174.50 |
|---|
| BYN | 3999.92 |
|---|
| CAD | 8552.14 |
|---|
| CHF | 14605.20 |
|---|
| CNY | 1788.85 |
|---|
| CUP | 497.31 |
|---|
| CZK | 552.41 |
|---|
| DKK | 1797.17 |
|---|
| DZD | 87.85 |
|---|
| EGP | 218.12 |
|---|
| AFN | 183.34 |
|---|
| ARS | 7.70 |
|---|
| GEL | 4601.14 |
|---|
| HKD | 1521.24 |
|---|
| HUF | 36.97 |
|---|
| IDR | 6.57 |
|---|
| ILS | 3777.37 |
|---|
| INR | 126.11 |
|---|
| IQD | 7.87 |
|---|
| IRR | 0.06 |
|---|
| ISK | 98.19 |
|---|
| JOD | 16834.09 |
|---|
| AUD | 8370.27 |
|---|
| KGS | 136.44 |
|---|
| KHR | 2.94 |
|---|
| KRW | 8.91 |
|---|
| KWD | 38763.79 |
|---|
| KZT | 26.40 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1861.47 |
|---|
| MAD | 1220.64 |
|---|
| MDL | 665.48 |
|---|
| MMK | 5.68 |
|---|
| MNT | 3.31 |
|---|
| MXN | 641.17 |
|---|
| MYR | 2936.85 |
|---|
| NOK | 1294.05 |
|---|
| NZD | 6717.23 |
|---|
| OMR | 31000.96 |
|---|
| PHP | 187.60 |
|---|
| PKR | 43.15 |
|---|
| PLN | 3053.38 |
|---|
| QAR | 3274.27 |
|---|
| RON | 2512.55 |
|---|
| RSD | 114.18 |
|---|
| AMD | 33.06 |
|---|
| SAR | 3179.80 |
|---|
| SDG | 19.89 |
|---|
| SEK | 1224.32 |
|---|
| SGD | 9337.64 |
|---|
| SYP | 97.79 |
|---|
| THB | 354.80 |
|---|
| TJS | 1293.81 |
|---|
| TMT | 3410.11 |
|---|
| TND | 3992.16 |
|---|
| TRY | 238.60 |
|---|
| UAH | 262.08 |
|---|
| AED | 3249.75 |
|---|
| UYU | 296.86 |
|---|
| VES | 13.38 |
|---|
| VND | 4.64 |
|---|
| XDR | 16163.85 |
|---|
| YER | 50.54 |
|---|
| ZAR | 725.32 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11910 / 11990 | 13100 / 13630 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11910 / 11990 |
|---|
| EUR | 13100 / 13630 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11901.60 / 12021.22 | 13297.75 / 13606.69 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11901.60 / 12021.22 |
|---|
| EUR | 13297.75 / 13606.69 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.10 1.15 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.10 / 1.15 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 05.11.2026